Home » » »
L'albero genealogico della famiglia è stato reso disponibile su Internet per permettere a tutti gli interessati di effettuare delle ricerche in modo più semplice e veloce usufruendo del lavoro già svolto dagli altri.
Allo stesso tempo chi è in possesso di ulteriori informazioni, dei suoi rami o del risultato delle ricerche effettuate, e vuole condividere con gli altri può comunicarle a Flavio che provvederà ad inserirle nel database.
E' importante che le informazioni comunicate siano attendibili e verificate.
Per semplicare l'inserimento delle informazioni è necessario che queste vengano comunicate secondo uno delle seguenti modalità:
Cliccando sul link di ognuna delle varie forme verrà scaricato il file da utilizzare come base per l'inserimento dei dati.
Qualora si disponga dei dati memorizzati in un diverso formato e non si sappia come fare per convertirli contattate Flavio.
N.B.: Qualora alcuni dei nomi comunicati siano già inseriti nel database disponibile a video è MOLTO importante indicare il codice ID già assegnato in modo da evitare di inserire dati doppi.
I dati devono essere strutturati secondo quanto indicato nei files di ciascun formato.
I campi sono:
Nome Campo | Tipo dato | Lunghezza | Descrizione | Note | |
ID | (*) | Intero | 10 | Codice univoco progressivo | |
Nome | (*) | Testo | 50 | Nome della persona | |
Cognome | (*) | Testo | 50 | Cognome della persona | |
Prog | intero | 10 | Numero progressivo di figlio per l'ordine di visualizzazione (per quando non c'è l'anno di nascita) | ||
DettoFam | Testo | 50 | Detto della famiglia (apelido) | ||
Detto | Testo | 50 | Detto della persona | ||
FiglioDi | Intero | 10 | ID di cui è figlio | ||
Sesso | Testo | 1 | Sesso (M=maschio, F=femmina) | ||
DataNascita | data | 10 | Data di nascita (se si conosce solo l'anno indicare 1/1 (data fittizzia)) | ||
DataMorte | data | 10 | Data di morte (se si conosce solo l'anno indicare 1/1 (data fittizzia)) | ||
Testo | 50 | Indirizzo E-Mail | |||
Indirizzo | Testo | 50 | Indirizzo di residenza | ||
CAP | Testo | 5 | Codice di avviamento postale | ||
Localita | Testo | 70 | Luogo di residenza | ||
Prov | Testo | 3 | Provincia (o stato) | ||
StatoRes | (*) | Testo | 3 | Stato di residenza: IT=Italia, BR=Brasile, FR=Francia, USA=Stati uniti d'America,CA=Canada, AR=Argentina | |
LuogoNas | Testo | 50 | Luogo di nascita | ||
StatoNas | (*) | Testo | 3 | Stato di nascita: IT=Italia, BR=Brasile, FR=Francia, USA=Stati uniti d'America,CA=Canada, AR=Argentina | |
IDCon | Intero | 10 | ID del coniuge (se Censito nell'albero con un suo ID) | Quando è valorizzato NON serve inserire i campi NomeCon, CognomeCon, DettoCon, NascitaCon, MorteCon perché verranno ripresi automaticamente | |
NomeCon | Testo | 50 | Nome del coniuge | ||
CognomeCon | Testo | 50 | Cognome del coniuge | ||
DettoCon | Testo | 51 | Detto del coniuge | ||
NascitaCon | data | 10 | Data di nascita del coniuge(se si conosce solo l'anno indicare 1/1 (data fittizzia)) | ||
MorteCon | data | 10 | Data di morte del coniuge (se si conosce solo l'anno indicare 1/1 (data fittizzia)) | ||
DataMatrimonio | data | 10 | Data di matrimonio | ||
Fonte | Testo | 50 | Fonte dei dati (Persona o documenti da dove sono state tratte le informazioni) | ||
Note | Testo | 250 | Note particolari della persona |
(*) = dato obbligatorio
Data ultimo aggiornamento: 31/03/03